20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C
  • 20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C
  • 20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C
  • 20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C
  • 20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C
  • 20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C

20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C

4.6 4 отзыва 8 заказов
184 руб.

Описание

20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C

Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "20 шт. TF Термальность предохранитель RY 10A 15A 250V Температура 65C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 152C 165C 172C 185C 192C 200C 216C 240C 280C": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Материал
Сплав
Номер модели
250V
Отключающая способность
Низкая
Применение
Низкое напряжение
Индивидуальное изготовление
Да